- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison gratuit
- Total 0,00 €
- AOIP
- BW
- Catu
- Chauvin Arnoux
- CHAUVIN-ARNOUX
- Citec
- Degré 5
- Electro PJP
- Enerdis
- Extech Instruments
- FLIR Tedelyne
- Fluke
- Graphtec
- Hanna
- HIKMICRO
- Kane
- Kern
- Klauke
- Kyoritsu
- Megger
- Metrix
- Multimetrix
- PCE Instruments France
- Proges Plus
- Promesures
- PYROCONTROLE
- Sauermann / Kimo
- Sefram
- Softing
- TempSens
- Testo
- TMS Europe
- Trend Networks
- Turbotronic
- WIKA
Prix
30,32 €
HT
En stock
Prix
2,60 €
HT
En stock
Référence: DAL0024
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet oeillet de fixation pour thermobouton Proges Plus
Prix
3,50 €
HT
En stock
Prix
2,50 €
HT
En stock
Référence: AL-201/1
Marque: Catu
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteur AL-201-C/1 Fixé rapidemant Cadenas non fourni
Prix
25,50 €
HT
En stock
CPH 62I0 WIKA Calibrateur de pression portable (version ATEX)
CPH62I0
ProMesures vous propose ce calibrateur de pression portable Sécurité Intrinsèque (version ATEX) CPH-62I0 WIKA .
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Assistance au 03 83 52 79 78
Description
Caractéristiques | CPH 6200 | CPH 6210 ATEX | CPH 6300 | CPH 6400 | CPH 6510 ATEX | CPH 6600 | CPH 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indication | |||||||
Plage de mesure | 0...0,025 à 0...1000 bar | 0...0,025 à 0...1000 bar | 0...0,025 à 0...1000 bar | 0...0,25 à 0...6000 bar | 0...0,025 à 0...700 bar | 0...2 à 0...20 bar | 0...0,25 à 0...8000 bar |
Incertitude | 0,2%, 0,1% (en option) | 0,2%, 0,1% (en option) | 0,2%, 0,1% (en option) | 0,025% | Jusqu'à 0,025% | 0,025% | 0,025% |
Nombre de voies | 1 ou 2 voies | 1 ou 2 voies | 1 ou 2 voies | 1 ou 2 voies | 1 ou 2 voies | 1 voie | 1 voie |
Unités de Pression (suivant l'étendue de mesure, sélectionnable) | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg et psi | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg et psi | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, psi, mH2O et une unité spécifique au client, pré-réglée sur kg/cm2 | mbar, bar, kPa, mmHg, inHg, psi, kg/cm2 | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg psi, kg/cm2, H2O, mmH2O, cmH2O, inH2O, mmHG, inHg | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, psi, kg/cm2, H2O, mmH2O, cmH2O, inH2O, mmHg, inHg | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg psi, kg/cm2, H2O, mmH2O, cmH2O, inH2O, mmHg, inHg |
Fonction | |||||||
Fréquence de mesures | 4/s ("lent"); 1000/s ("rapide"); > 1000/s non filtré (détection de valeur de pic), sélectionnable | 4/s ("lent"); 1000/s ("rapide"); > 1000/s non filtré (détection de valeur de pic), au choix | 4/s ("lent"); 1000/s ("rapide"); > 1000/s non filtré (détection de valeur de pic), au choix | 5 valeur/s | n/c | n/c | 2 valeurs/s |
Mémoire | Min/Max | Min/Max | Min/Max | Min/Max | Min/Max | Min/Max | Min/Max |
Enregistreur de données | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré |
Communication | |||||||
Interface | RS-232 ou USB par câble d'interface | RS-232 ou USB par câble d'interface | USB par câble d'interface | USB | n/c | RS-232 via câble d'interface spécial | RS-232 et USB |
Sortie analogique | 0...1 VDC; configurable (peut être activé via l'interface ou via le menu) | 0...1 VDC; configuraba (peut être activé via l'interface ou via le menu) | 0...1 VDC; configuraba (peut être activé via l'interface ou via le menu) | n/c | n/c | n/c | n/c |
16 autres produits dans la même catégorie :
Prix
4 031,00 €
HT
En stock
Prix
2 102,00 €
HT
En stock
Prix
12 232,00 €
HT
En stock
Prix
3 150,00 €
HT
En stock
Prix
4 696,00 €
HT
En stock
Prix
1 887,00 €
HT
En stock
Référence: ADT762-01
Marque: AOIP
Promesures vous propose ce calibrateur de pression automatique jusque 700 bar ADT762-01 AOIP
En stock
Prix
2 179,00 €
HT
En stock
Prix
5 130,00 €
HT
En stock
Prix
12 232,00 €
HT
En stock
Prix
4 696,00 €
HT
En stock
Prix
2 171,00 €
HT
En stock
Prix
2 990,00 €
HT
En stock
Prix
3 150,00 €
HT
En stock
Prix
2 171,00 €
HT
En stock
Prix
157,00 €
HT
En stock