

Référence: DAL0024
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet oeillet de fixation pour thermobouton Proges Plus
Référence: AL-201/1
Marque: Catu
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteur AL-201-C/1 Fixé rapidemant Cadenas non fourni
Référence: HI98312
Marque: Hanna
Conductimètre HANNA HI98312. Testeur EC (Electro-Conductivité), Testeur TDS (Mesure le total des ions chargés dans l'eau)
Référence: DAL0123
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet enregistreur de température Thermo Bouton 25L Proges Plus
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Assistance au 03 83 52 79 78
Caractéristiques | LanTEK III 500 (sans adaptateur) | LanTEK III 500 (avec adaptateur PERMANENT LINK) | LanTEK III 1000 (sans adaptateur) | LanTEK III 1000 (avec adaptateur PERMANENT LINK) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Caracteristiques | ||||
Afficheurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquence de test | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
Certification câbles | Niveau 1 sur liens monomodes/multimodes | Niveau 1 sur liens monomodes/multimodes | Niveau 1 sur liens monomodes/multimodes | Niveau 1 sur liens monomodes/multimodes |
Certification normes | ANSI, TIA 568, TIA/EIA 568, ISO, EN 50173 | ANSI, TIA 568, TIA/EIA 568, ISO, EN 50173 | ANSI, TIA 568, TIA/EIA 568, ISO, EN 50173 | ANSI, TIA 568, TIA/EIA 568, ISO, EN 50173 |
Modèles câbles mesurés | UTP, STP, FTP (SUTP), SFTP, SSTP, COAXIAL | UTP, STP, FTP (SUTP), SFTP, SSTP, COAXIAL | UTP, STP, FTP (SUTP), SFTP, SSTP, COAXIAL | UTP, STP, FTP (SUTP), SFTP, SSTP, COAXIAL |
Données analysées | Longueur, temps de propagation, résistance de boucle, atténuation, next, elfext, perte par retour, ACR, impédance moyenne, capacité, power sun | Longueur, temps de propagation, résistance de boucle, atténuation, next, elfext, perte par retour, ACR, impédance moyenne, capacité, power sun | Longueur, temps de propagation, résistance de boucle, atténuation, next, elfext, perte par retour, ACR, impédance moyenne, capacité, power sun | Longueur, temps de propagation, résistance de boucle, atténuation, next, elfext, perte par retour, ACR, impédance moyenne, capacité, power sun |
Enregistrements | ||||
Sauvegardes | Sauvegarde des résultats, éditions de rapports via USB ou fichiers PDF | Sauvegarde des résultats, édition de rapports via USB ou fichiers PDF | Sauvegarde des résultats, édition de rapports via USB ou fichier PDF | Sauvegarde des résultats, édition de rapports via USB ou fichier PDF |
Communication | Envoie des rapports par Wi-Fi via l'application dédiée IDEAL AnyWARE | Envoie des rapports par Wi-Fi via l'application dédiée IDEAL AnyWARE | Envoie des rapports par Wi-Fi via l'application dédiée IDEAL AnyWARE | Envoie des rapports par Wi-Fi via l'application dédiée IDEAL AnyWARE |
Autre | ||||
Logiciel IDEAL AnyWARE | Oui | Oui | Oui | Oui |
Batterie | 18h d'autonomie | 18h d'autonomie | 18h d'autonomie | 18h d'autonomie |
Poids | 1,18 kg | 1,18 kg | 1,18 kg | 1,18 kg |
Garantie | 1 an |
Référence: R163008
Marque: Trend Networks
Promesures vous propose ce certificateur de réseau cuivre Lantek IV 500MHz
Référence: WireXpert 500-Plus
Marque: Softing
Promesures vous propose ce certificateur WireXpert 500-Plus
Référence: R163009
Marque: Trend Networks
Promesures vous propose ce certificateur de réseau cuivre Lantek IV-S 3000MHz