- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- AOIP
- BW
- Catu
- Chauvin Arnoux
- Citec
- Degré 5
- Electro PJP
- Enerdis
- Extech Instruments
- FLIR Tedelyne
- Fluke
- Graphtec
- Hanna
- HIKMICRO
- Kane
- Kern
- Klauke
- Kyoritsu
- Megger
- Metrix
- Multimetrix
- PCE Instruments France
- Proges Plus
- Promesures
- PYROCONTROLE
- Sauermann / Kimo
- Sefram
- Softing
- TempSens
- Testo
- TMS Europe
- Trend Networks
- Turbotronic
- Van Renesse Supplies B.V.
- WIKA
Référence: DAL0024
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet oeillet de fixation pour thermobouton Proges Plus
Oxymetre Hanna HI 98193 port USB
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Assistance au 03 83 52 79 78
Caractéristiques |
HI 98193 |
HI 9146-04 |
HI 9142 |
---|---|---|---|
Caracteristiques | |||
Gamme | 0,00 à 50,00 mg/L (ppm) ; 0,0 à 600,0 % saturation | 0,00 à 45,00 mg/L O2 ; 0,0 à 300,0 % saturation O2 ; 0,0 à 50,0 °C | 0,0 à 19,9 mg/L (ppm) ; -5,0 à 50,0 °C |
Résolution | 0,01 mg/L (ppm) ; 0,1 % saturation | 0,01 mg/L O2 ; 0,1 % saturation O2 ; 0,1 °C | 0,1 mg/L ; 0,1 °C |
Exactitude | ±1,5 % de la lecture ±1 digit | ±1,5 % pleine échelle mg/L O2 ; ±1,5 % pleine échelle % saturation O2 ; ±0,2 °C (erreur de la sonde exclue) | ±1,5 % pleine échelle ; ±0,2 °C |
Étalonnage | Automatique, en 1 ou 2 points à 100 % saturation (8,26 mg/L) et 0 % saturation (0 mg/L) ; manuel, en 1 point défini par l'utilisateur en % saturation ou mg/L | Manuel en 1 ou 2 points (zéro et 100%) | Manuel en 1 ou 2 points (zéro et 100%) |
Gamme pression atmosphérique | 450 à 850 mmHg | ||
Résolution pression atmosphérique | 1 mmHg | ||
Gamme température | -20,0 à 120,0 °C | ||
Résolution température | 0,1 °C | ||
Étalonnage température | 1 ou 2 points | En 1 ou 2 points à 0 % (HI 7040) et 100 % (dans l'air) | |
Modes de mesure | Oxygène dissous ; DBO (demande biochimique en oxygène) ; OUR (oxygen uptake rate) ; SOUR (specific oxygen uptake rate) | ||
Correction de salinité | Automatique de 0 à 70 g/L | 0 à 80 g/L, résolution 1 g/L | |
Sonde | HI 764073 sonde oxygène polarographique avec capteur de température intégré, connecteur DIN et câble 4 m (fournie) | HI 76407/4F avec câble de 4 m (fournie) | HI 76407/4 avec câble 4 m (fournie) |
Mémorisation à la demande | Jusqu'à 400 mesures | ||
Autre | |||
Indice de protection | IP67 | ||
Piles / Durée de vie | 4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d'utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d'utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage) |
Référence: DO700
Marque: Extech Instruments
Promesures Online vous propose ce Extech DO700, appareil multiparamètres -pH, conductivité, mV, salinité résistivité et température.
Référence: LogicielpourDO5519
Marque: Promesures
Promesures Online vous propose ce logiciel pour l'oxymetre DO 5519 logiciel SWU801win