

Référence: DAL0024
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet oeillet de fixation pour thermobouton Proges Plus
Référence: AL-201/1
Marque: Catu
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteur AL-201-C/1 Fixé rapidemant Cadenas non fourni
Référence: HI98312
Marque: Hanna
Conductimètre HANNA HI98312. Testeur EC (Electro-Conductivité), Testeur TDS (Mesure le total des ions chargés dans l'eau)
Référence: DAL0123
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet enregistreur de température Thermo Bouton 25L Proges Plus
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Assistance au 03 83 52 79 78
Caractéristiques |
Extech VPC300 |
---|---|
Caracteristiques | |
Particules lectures |
Couleur, Vert (bon), jaune (avertissement), et Rouge (hazard) sont indiqués pour chaque canal. |
Six canaux | 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 μm |
Débit | 0,1 pied3 /min (2,83 L/mn) |
Efficacité du comptage | 50 % à 0,3 μm ; 100 % pour les particules > 0,45 μm |
Perte par coïncidences | 5 % à 2 000 000 particules par pied3 |
Modes de numération des particules | Cumulatif, Différentiel et Concentration |
Gamme de températures de l’air | 0 à 50 o C (32 à 122 o F) |
Gamme de températures du point de rosée/de bulbe humide | 0 à 50 o C (32 à 122 o F) |
Gamme d’humidité relative | 0 à 100 % d’HR |
Précision de la température du point de rosée/de bulbe humide | 0,5 o C (± 0,9 o F) 10 à 40 o C (50 à 104 o F) |
Autre | |
Affichage | Écran couleur LCD TFT 2,8 po 320 x 240 pixels équipé de rétro‐éclairage |
Mémoire interne de l’appareil | 5 000 enregistrements d’échantillonnages ; 74 Mo |
Dimensions | 240 x 75 x 57 mm (9,4 x 3,0 x 2,2 pouces) |
Poids | 570 g (1,26 lb) |
Référence: PCE-CMM 8
Marque: PCE Instruments France
Promesures vous propose ce Mesureur de CO2 de paillasse PCE-CMM 8