- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
- AOIP
- BW
- Catu
- Chauvin Arnoux
- Citec
- Degré 5
- Electro PJP
- Enerdis
- Extech Instruments
- FLIR Tedelyne
- Fluke
- Graphtec
- Hanna
- HIKMICRO
- Kane
- Kern
- Klauke
- Kyoritsu
- Megger
- Metrix
- Multimetrix
- PCE Instruments France
- Proges Plus
- Promesures
- PYROCONTROLE
- Sauermann / Kimo
- Sefram
- Softing
- TempSens
- Testo
- TMS Europe
- Trend Networks
- Turbotronic
- Van Renesse Supplies B.V.
- WIKA
Référence: DAL0024
Marque: Proges Plus
Promesures vous propose cet oeillet de fixation pour thermobouton Proges Plus
Flir MR176 thermo-hygrometre camera thermique
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Assistance au 03 83 52 79 78
MR 77 |
MR 160 |
MR 176 |
|
Humidité, sans pointe | De 0 à 99,9 | 100 ms | 100 ms |
Profondeur max pour humidité sans pointe | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Humidité à pointe | De 0 à 99 % WME (humidité équivalente du bois) | 9 groupes de matériaux | 9 groupes de matériaux |
Humidité relative | De 0 à 100 % d'humidité relative | De 0 à 100 % d'humidité relative | De 7 % à 30 % |
Capteur de température | De –28 °C à 77 °C | De –28 °C à 77 °C | De –28 °C à 77 °C |
Température (obtenue par IR) | De –20 °C à 200 °C | De –20 °C à 200 °C | De –20 °C à 200 °C |
Rapport distance/cible pour l'IR |
8
|
x | x |
Émissivité IR | Fixe à 0,95 | x | x |
Pression de vapeur |
De 0 à 20,0 kPa
|
x
|
x |
Imagerie thermique |
x
|
FLIR Lepton, microbolomètre à plan focal
|
FLIR Lepton, microbolomètre à plan focal |
Obturateur | x | Obturateur automatique et intégré pour la correction automatique de champ plat (FFC) | Obturateur automatique et intégré pour la correction automatique de champ plat (FFC) |
Résolution de l'image thermique | x | 4800 pixels (80 × 60) | 4800 pixels (80 × 60) |
Réponse spectrale | x | 8 à 14 µm | 8 à 14 µm |
Sensibilité | x | <150 mK | <150 mK |
Fréquence d'actualisation des images | x | 9 Hz | 9 Hz |
Palettes des images thermiques | x | Ice | ron, Rainbow, Ice, Greyscale |
Distance de mise au point minimum de l'image thermique | x | 10 cm (4”) | 10 cm (4”) |
Capacité de stockage d'images | 9999 images | ||
Orientation du laser | Pointeur à laser unique au centre de l'image thermique | Pointeur à laser unique au centre de l'image thermique | Pointeur à laser unique au centre de l'image thermique |
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'autonomie | 18 heures max. | ||
Catégorie | Cat IV 600 V, cat III 1000 V | ||
Portée max Bluetooth | 10 m | ||
Type de piles/batteries | 3,7 V, 3000 mAh (2 piles Li-ion rechargeables de 1500 mAh), rechargeable via micro USB | ||
Garantie | Limitée, à vie |
Référence: SD700
Marque: Extech Instruments
Promesures vous propose cet enregistreur de données SD700 Extech
Référence: MR08
Marque: FLIR Tedelyne
Promesures-Online vous propose cette sonde marteau et cavités murales Flir MR08, mesurer facilement des materiaux dur ainsi que des points difficiles.
Référence: MO290-P
Marque: Extech Instruments
Promesures vous propose ce capteur d'humidité MO290-P pour ygromètres Extech (MO290 / MO295 / MO297 / MO300)
Référence: MO210
Marque: Extech Instruments
Promesures vous propose cet Hygromètre à pointe Extech MO 210